远山·海阔天空 论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
收藏本版 |订阅

房产交流 今日: 0|主题: 689|排名: 51 

作者 回复/查看 最后发表
分类置顶 隐藏置顶帖 [新房] 今年不买房,一年又白忙!去年初卖4万的房子 你知道现在涨了多少吗? 远山 2016-1-21 11233 远山 2016-1-21 20:59
      
[新房] 北京五环内进入6万时代 楼市日渐步入高端化 远山 2016-3-19 11173 远山 2016-3-19 07:57
[新房] 首月新房成交高开 2016北京房价依旧看涨 远山 2016-2-4 01002 远山 2016-2-4 15:48
[新房] 房价追涨效应 2016年五环内买套房需985万 远山 2016-1-21 11085 远山 2016-1-21 23:26
[新房] 去年北京六环内商品房单套均价464万 创六年纪录 远山 2016-1-19 11214 远山 2016-1-21 23:02
[新房] 北京五环内买新房需近千万 房山将迈入6万元+ 远山 2016-1-19 01054 远山 2016-1-19 20:55
[新房] 北京多个项目宣布涨价 业内称其为营销策略 远山 2015-12-11 0947 远山 2015-12-11 11:45
[新房] 北京丰台区楼盘卖4万/平米热销:周边地价已贵过房价 远山 2015-10-20 0949 远山 2015-10-20 22:49
[新房] 南五环外50年公寓趋近4万 已算“低价盘” 远山 2015-10-20 0886 远山 2015-10-20 22:43
[新房] 8月北京楼市成交继续高位运行:环比上涨5.4% 远山 2015-9-2 0966 远山 2015-9-2 09:03
[新房] 8月北京30个新盘大多热销 显示市场需求旺盛 远山 2015-9-2 0996 远山 2015-9-2 09:01
[新房] 8月北京楼市成交继续高位运行:环比上涨5.4% 远山 2015-8-31 0913 远山 2015-8-31 09:55
[新房] 北京商品房成交创22个月新高 楼市回暖成定局 远山 2015-8-6 0871 远山 2015-8-6 22:58
[新房] 北京8月新盘半数扎堆六环外 报价多与前期持平 远山 2015-8-6 0951 远山 2015-8-6 22:41
[新房] 7月北京新房成交超1.3万套 远山 2015-8-4 0916 远山 2015-8-4 09:30
[新房] 机构预测下半年一线城市房价继续领涨 远山 2015-7-27 0779 远山 2015-7-27 09:11
[新房] 北京多家新盘入市日光 任性涨价仍有人买单 远山 2015-7-23 0768 远山 2015-7-23 19:58
[新房] 北京豪宅井喷背后:70%项目属于“被豪宅” 远山 2015-7-16 0758 远山 2015-7-16 07:11
[新房] 一线城市房价为什么涨得停不下来? 远山 2015-7-10 11016 远山 2015-7-10 06:44
[新房] 上半年多盘面市 北京丰台成北京楼市新焦点 远山 2015-7-6 0818 远山 2015-7-6 23:29
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|远山·海阔天空 论坛  

GMT+8, 2024-5-19 09:54 , Processed in 0.040418 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块