远山·海阔天空 论坛
标题:
油气概念股个股涨跌及资金进出
[打印本页]
作者:
远山
时间:
2015-6-25 05:06
标题:
油气概念股个股涨跌及资金进出
本帖最后由 远山 于 2015-6-29 06:08 编辑
新浪股票首页:
http://finance.sina.com.cn/stock/
新浪上证指数:
http://finance.sina.com.cn/realstock/company/sh000001/nc.shtml
新浪个股行情:
http://vip.stock.finance.sina.com.cn/mkt/#stock_hs_up
新浪个股数据:
http://finance.sina.com.cn/data/#stock
新浪行业板块涨跌:
http://finance.sina.com.cn/stock/sl/#sinaindustry_1
板块资金进出:
http://vip.stock.finance.sina.com.cn/moneyflow/#blocktol_sina
千股千评:
http://vip.stock.finance.sina.co ... nd/qgqp/index.phtml
油气概念股个股行情:
http://vip.stock.finance.sina.com.cn/mkt/#new_syhy
油气概念股个股资金进出:
http://vip.stock.finance.sina.com.cn/moneyflow/#!bk!0/new_syhy
作者:
远山
时间:
2015-6-25 05:11
本帖最后由 远山 于 2015-6-29 06:10 编辑
代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率 成交额/万 流出资金/万 流入资金/万 净流入/万 净流入率
sh600871 石化油服 10.42 +10.032% 16.37% 74243.13 24860.96 47851.39 22990.44 30.97%
sz000637 茂化实华 13.07 +10.017% 9.69% 44039.48 19478.81 23137.51 3658.69 8.31%
sz000554 泰山石油 18.61 +9.988% 18.05% 118788.93 36554.95 79254.65 42699.70 35.95%
sh600688 上海石化 9.93 +9.967% 15.74% 360819.28 123171.15 223429.47 100258.33 27.79%
sh600583 海油工程 17.08 +8.307% 11.15% 755607.60 296018.80 395600.20 99581.40 13.18%
sz002629 仁智油服 14.80 +6.782% 8.79% 41845.01 18431.57 21945.93 3514.36 8.40%
sz000096 广聚能源 22.35 +5.924% 10.71% 118292.54 52342.60 58094.70 5752.10 4.86%
sh601808 中海油服 29.69 +5.847% 2.55% 220052.48 89136.83 110835.94 21699.11 9.86%
sz000159 国际实业 14.85 +5.319% 5.95% 41437.50 19321.44 20610.16 1288.71 3.11%
sh603003 龙宇燃油 36.56 +4.967% 7.83% 17944.70 8319.82 8798.03 478.21 2.66%
sz002207 准油股份 26.95 +4.134% 4.46% 20645.59 8428.31 11650.00 3221.69 15.60%
sh600028 中国石化 7.29 +3.846% 0.68% 466363.49 234285.74 225516.09 -8769.65 -1.88%
sz002221 东华能源 38.10 +3.533% 1.18% 19837.97 10898.70 8126.26 -2772.44 -13.98%
sh601857 中国石油 11.82 +2.872% 0.12% 225041.61 109752.37 108644.42 -1107.95 -0.49%
sz002554 惠博普 17.50 +2.700% 4.37% 19453.77 9211.04 9444.05 233.01 1.20%
sz000059 *ST华锦 11.47 +2.228% 2.80% 38324.14 20078.36 16572.88 -3505.48 -9.15%
sz300157 恒泰艾普 17.36 +1.998% 5.31% 43408.63 20489.41 21096.83 607.42 1.40%
sh600759 洲际油气 18.38 +1.772% 2.88% 63313.36 32673.87 28338.31 -4335.56 -6.85%
sz300191 潜能恒信 32.73 +1.646% 4.30% 23475.30 12361.83 10431.27 -1930.56 -8.22%
sz000819 岳阳兴长 45.37 +0.845% 2.32% 26023.70 13275.86 11622.11 -1653.75 -6.35%
作者:
远山
时间:
2015-6-25 05:12
代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率 成交额/万 流出资金/万 流入资金/万 净流入/万 净流入率
sh600688 上海石化 9.93 +9.967% 15.74% 360819.28 123171.15 223429.47 100258.33 27.79%
sh600583 海油工程 17.08 +8.307% 11.15% 755607.60 296018.80 395600.20 99581.40 13.18%
sz000554 泰山石油 18.61 +9.988% 18.05% 118788.93 36554.95 79254.65 42699.70 35.95%
sh600871 石化油服 10.42 +10.032% 16.37% 74243.13 24860.96 47851.39 22990.44 30.97%
sh601808 中海油服 29.69 +5.847% 2.55% 220052.48 89136.83 110835.94 21699.11 9.86%
sz000096 广聚能源 22.35 +5.924% 10.71% 118292.54 52342.60 58094.70 5752.10 4.86%
sz000637 茂化实华 13.07 +10.017% 9.69% 44039.48 19478.81 23137.51 3658.69 8.31%
sz002629 仁智油服 14.80 +6.782% 8.79% 41845.01 18431.57 21945.93 3514.36 8.40%
sz002207 准油股份 26.95 +4.134% 4.46% 20645.59 8428.31 11650.00 3221.69 15.60%
sz000159 国际实业 14.85 +5.319% 5.95% 41437.50 19321.44 20610.16 1288.71 3.11%
sz300157 恒泰艾普 17.36 +1.998% 5.31% 43408.63 20489.41 21096.83 607.42 1.40%
sh603003 龙宇燃油 36.56 +4.967% 7.83% 17944.70 8319.82 8798.03 478.21 2.66%
sz002554 惠博普 17.50 +2.700% 4.37% 19453.77 9211.04 9444.05 233.01 1.20%
sz300164 通源石油 0.00 0.000% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
sz300084 海默科技 0.00 0.000% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
sh600387 海越股份 28.36 0.000% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
sh601857 中国石油 11.82 +2.872% 0.12% 225041.61 109752.37 108644.42 -1107.95 -0.49%
sz000819 岳阳兴长 45.37 +0.845% 2.32% 26023.70 13275.86 11622.11 -1653.75 -6.35%
sz300191 潜能恒信 32.73 +1.646% 4.30% 23475.30 12361.83 10431.27 -1930.56 -8.22%
sz002221 东华能源 38.10 +3.533% 1.18% 19837.97 10898.70 8126.26 -2772.44 -13.98%
代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率 成交额/万 流出资金/万 流入资金/万 净流入/万 净流入率
sz000059 *ST华锦 11.47 +2.228% 2.80% 38324.14 20078.36 16572.88 -3505.48 -9.15%
sh600759 洲际油气 18.38 +1.772% 2.88% 63313.36 32673.87 28338.31 -4335.56 -6.85%
sh600028 中国石化 7.29 +3.846% 0.68% 466363.49 234285.74 225516.09 -8769.65 -1.88%
作者:
远山
时间:
2015-6-26 05:39
代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率 成交额/万 流出资金/万 流入资金/万 净流入/万 净流入率
sh600688 上海石化 10.34 +4.129% 25.02% 629412.86 233306.69 337078.40 103771.71 16.49%
sz000554 泰山石油 19.24 +3.385% 23.97% 167481.60 69384.66 86078.47 16693.81 9.97%
sh600871 石化油服 10.59 +1.631% 28.80% 140347.89 58237.65 73601.49 15363.84 10.95%
sh603003 龙宇燃油 36.80 +0.656% 7.82% 18835.98 9009.41 8968.54 -40.88 -0.22%
sz300084 海默科技 0.00 0.000% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
sh600387 海越股份 28.36 0.000% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
sz300164 通源石油 0.00 0.000% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
sz000637 茂化实华 13.00 -0.536% 11.53% 56200.53 26241.94 27303.69 1061.75 1.89%
sz000819 岳阳兴长 44.80 -1.256% 2.70% 30761.45 14969.95 14341.21 -628.74 -2.04%
sz000059 *ST华锦 11.30 -1.482% 2.84% 39627.94 19319.59 18836.75 -482.84 -1.22%
sh600028 中国石化 7.02 -3.704% 0.57% 389279.00 193001.92 188012.63 -4989.29 -1.28%
sh601857 中国石油 11.32 -4.230% 0.10% 191338.65 102005.01 82502.68 -19502.33 -10.19%
sz002221 东华能源 36.20 -4.987% 1.06% 17874.53 8410.85 8764.06 353.21 1.98%
sh600583 海油工程 16.22 -5.035% 8.86% 601128.45 276856.95 286165.28 9308.33 1.55%
sz000159 国际实业 14.08 -5.185% 5.72% 40225.77 19532.80 18566.79 -966.01 -2.40%
sh600759 洲际油气 17.40 -5.332% 2.51% 54531.97 29224.68 23646.64 -5578.04 -10.23%
sz002629 仁智油服 13.87 -6.284% 7.67% 36567.96 18949.75 16071.73 -2878.02 -7.87%
sz002554 惠博普 16.37 -6.457% 4.38% 19132.30 10628.81 7853.67 -2775.14 -14.51%
sh601808 中海油服 27.76 -6.500% 1.79% 152849.01 79227.61 61496.38 -17731.23 -11.60%
sz300157 恒泰艾普 16.06 -7.488% 4.84% 38625.57 20641.79 15564.31 -5077.47 -13.15%
代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率 成交额/万 流出资金/万 流入资金/万 净流入/万 净流入率
sz300191 潜能恒信 30.03 -8.249% 3.75% 19845.99 11462.52 7615.81 -3846.71 -19.38%
sz000096 广聚能源 20.36 -8.904% 7.65% 83878.21 41822.35 35958.54 -5863.81 -6.99%
sz002207 准油股份 24.50 -9.091% 3.67% 16724.21 9919.05 6081.83 -3837.22 -22.94%
作者:
远山
时间:
2015-6-26 05:39
代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率 成交额/万 流出资金/万 流入资金/万 净流入/万 净流入率
sh600688 上海石化 10.34 +4.129% 25.02% 629412.86 233306.69 337078.40 103771.71 16.49%
sz000554 泰山石油 19.24 +3.385% 23.97% 167481.60 69384.66 86078.47 16693.81 9.97%
sh600871 石化油服 10.59 +1.631% 28.80% 140347.89 58237.65 73601.49 15363.84 10.95%
sh600583 海油工程 16.22 -5.035% 8.86% 601128.45 276856.95 286165.28 9308.33 1.55%
sz000637 茂化实华 13.00 -0.536% 11.53% 56200.53 26241.94 27303.69 1061.75 1.89%
sz002221 东华能源 36.20 -4.987% 1.06% 17874.53 8410.85 8764.06 353.21 1.98%
sz300164 通源石油 0.00 0.000% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
sz300084 海默科技 0.00 0.000% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
sh600387 海越股份 28.36 0.000% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
sh603003 龙宇燃油 36.80 +0.656% 7.82% 18835.98 9009.41 8968.54 -40.88 -0.22%
sz000059 *ST华锦 11.30 -1.482% 2.84% 39627.94 19319.59 18836.75 -482.84 -1.22%
sz000819 岳阳兴长 44.80 -1.256% 2.70% 30761.45 14969.95 14341.21 -628.74 -2.04%
sz000159 国际实业 14.08 -5.185% 5.72% 40225.77 19532.80 18566.79 -966.01 -2.40%
sz002554 惠博普 16.37 -6.457% 4.38% 19132.30 10628.81 7853.67 -2775.14 -14.51%
sz002629 仁智油服 13.87 -6.284% 7.67% 36567.96 18949.75 16071.73 -2878.02 -7.87%
sz002207 准油股份 24.50 -9.091% 3.67% 16724.21 9919.05 6081.83 -3837.22 -22.94%
sz300191 潜能恒信 30.03 -8.249% 3.75% 19845.99 11462.52 7615.81 -3846.71 -19.38%
sh600028 中国石化 7.02 -3.704% 0.57% 389279.00 193001.92 188012.63 -4989.29 -1.28%
sz300157 恒泰艾普 16.06 -7.488% 4.84% 38625.57 20641.79 15564.31 -5077.47 -13.15%
sh600759 洲际油气 17.40 -5.332% 2.51% 54531.97 29224.68 23646.64 -5578.04 -10.23%
上一页12下一页
代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率 成交额/万 流出资金/万 流入资金/万 净流入/万 净流入率
sz000096 广聚能源 20.36 -8.904% 7.65% 83878.21 41822.35 35958.54 -5863.81 -6.99%
sh601808 中海油服 27.76 -6.500% 1.79% 152849.01 79227.61 61496.38 -17731.23 -11.60%
sh601857 中国石油 11.32 -4.230% 0.10% 191338.65 102005.01 82502.68 -19502.33 -10.19%
作者:
远山
时间:
2015-6-29 05:56
上证综合指数(000001.SH)
-334.91
-7.40%
4192.87
2015-06-26 15:03:05
代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率 成交额/万 流出资金/万 流入资金/万 净流入/万 净流入率
sh600871 石化油服 11.65 +10.009% 41.36% 205085.02 76726.08 116044.57 39318.49 19.17%
sh600688 上海石化 11.09 +7.253% 26.10% 667703.04 271601.25 340613.49 69012.24 10.34%
sz300164 通源石油 0.00 0.000% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
sz300084 海默科技 0.00 0.000% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
sh600387 海越股份 28.36 0.000% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
sh600583 海油工程 15.54 -4.192% 9.65% 632819.10 281386.09 289353.70 7967.61 1.26%
sz000059 *ST华锦 10.74 -4.956% 1.67% 21604.21 13378.64 7117.48 -6261.16 -28.98%
sh600028 中国石化 6.67 -4.986% 0.71% 460045.98 225966.98 224092.19 -1874.78 -0.41%
sh601857 中国石油 10.53 -6.979% 0.15% 268929.18 137060.05 122372.92 -14687.12 -5.46%
sh601808 中海油服 25.71 -7.385% 2.28% 182414.82 86549.87 80572.71 -5977.16 -3.28%
sz000554 泰山石油 17.75 -7.744% 27.29% 189500.19 84777.74 88703.30 3925.57 2.07%
sz300191 潜能恒信 27.03 -9.990% 3.25% 15138.42 9054.36 5369.32 -3685.05 -24.34%
sz000637 茂化实华 11.62 -9.992% 7.65% 33862.89 20297.13 12686.20 -7610.92 -22.48%
sz002207 准油股份 22.05 -10.000% 4.39% 17237.07 10186.48 6310.48 -3876.00 -22.49%
sz000819 岳阳兴长 40.32 -10.000% 2.33% 23606.26 13727.92 9226.26 -4501.66 -19.07%
sh603003 龙宇燃油 33.12 -10.000% 7.06% 15356.93 10543.26 4178.16 -6365.10 -41.45%
sh600759 洲际油气 15.66 -10.000% 2.91% 57218.08 30226.65 23387.81 -6838.84 -11.95%
sz002221 东华能源 32.55 -10.008% 1.21% 17909.55 12530.13 5035.99 -7494.14 -41.84%
sz000159 国际实业 12.67 -10.014% 5.16% 32594.73 19283.61 12276.50 -7007.11 -21.50%
sz002554 惠博普 14.73 -10.018% 4.50% 17564.24 10389.53 6790.67 -3598.87 -20.49%
作者:
远山
时间:
2015-6-29 05:57
上证综合指数(000001.SH)
-334.91
-7.40%
4192.87
2015-06-26 15:03:05
代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率 成交额/万 流出资金/万 流入资金/万 净流入/万 净流入率
sh600688 上海石化 11.09 +7.253% 26.10% 667703.04 271601.25 340613.49 69012.24 10.34%
sh600871 石化油服 11.65 +10.009% 41.36% 205085.02 76726.08 116044.57 39318.49 19.17%
sh600583 海油工程 15.54 -4.192% 9.65% 632819.10 281386.09 289353.70 7967.61 1.26%
sz000554 泰山石油 17.75 -7.744% 27.29% 189500.19 84777.74 88703.30 3925.57 2.07%
sz300164 通源石油 0.00 0.000% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
sz300084 海默科技 0.00 0.000% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
sh600387 海越股份 28.36 0.000% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
sh600028 中国石化 6.67 -4.986% 0.71% 460045.98 225966.98 224092.19 -1874.78 -0.41%
sz002554 惠博普 14.73 -10.018% 4.50% 17564.24 10389.53 6790.67 -3598.87 -20.49%
sz300191 潜能恒信 27.03 -9.990% 3.25% 15138.42 9054.36 5369.32 -3685.05 -24.34%
sz002207 准油股份 22.05 -10.000% 4.39% 17237.07 10186.48 6310.48 -3876.00 -22.49%
sz000819 岳阳兴长 40.32 -10.000% 2.33% 23606.26 13727.92 9226.26 -4501.66 -19.07%
sz002629 仁智油服 12.48 -10.022% 5.53% 23177.72 14125.54 8204.69 -5920.85 -25.55%
sh601808 中海油服 25.71 -7.385% 2.28% 182414.82 86549.87 80572.71 -5977.16 -3.28%
sz000059 *ST华锦 10.74 -4.956% 1.67% 21604.21 13378.64 7117.48 -6261.16 -28.98%
sh603003 龙宇燃油 33.12 -10.000% 7.06% 15356.93 10543.26 4178.16 -6365.10 -41.45%
sh600759 洲际油气 15.66 -10.000% 2.91% 57218.08 30226.65 23387.81 -6838.84 -11.95%
sz000159 国际实业 12.67 -10.014% 5.16% 32594.73 19283.61 12276.50 -7007.11 -21.50%
sz002221 东华能源 32.55 -10.008% 1.21% 17909.55 12530.13 5035.99 -7494.14 -41.84%
sz000637 茂化实华 11.62 -9.992% 7.65% 33862.89 20297.13 12686.20 -7610.92 -22.48%
代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率 成交额/万 流出资金/万 流入资金/万 净流入/万 净流入率
sz000096 广聚能源 18.32 -10.020% 4.70% 45315.97 25796.05 17009.83 -8786.22 -19.39%
sz300157 恒泰艾普 14.45 -10.025% 6.03% 42910.31 25420.62 16520.94 -8899.68 -20.74%
sh601857 中国石油 10.53 -6.979% 0.15% 268929.18 137060.05 122372.92 -14687.12 -5.46%
作者:
远山
时间:
2015-6-29 23:59
6-29
代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率 成交额/万 流出资金/万 流入资金/万 净流入/万 净流入率
sh600871 石化油服 12.82 +10.043% 23.85% 133055.62 25338.38 90168.20 64829.82 48.72%
sz000554 泰山石油 19.53 +10.028% 32.04% 215838.92 84894.42 113745.24 28850.83 13.37%
sh600583 海油工程 17.09 +9.974% 11.33% 759499.93 296663.62 399704.68 103041.06 13.57%
sh600688 上海石化 11.91 +7.394% 28.37% 768309.56 295373.18 395020.63 99647.45 12.97%
sh601808 中海油服 27.10 +5.406% 2.59% 203522.61 84645.44 100308.38 15662.94 7.70%
sh601857 中国石油 10.95 +3.989% 0.17% 292498.94 144681.86 131456.31 -13225.55 -4.52%
sz000637 茂化实华 11.93 +2.668% 10.01% 42418.05 20836.19 19157.34 -1678.85 -3.96%
sh600028 中国石化 6.75 +1.199% 0.77% 495958.89 242472.67 231796.21 -10676.45 -2.15%
sh600387 海越股份 28.36 0.000% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
sz300084 海默科技 0.00 0.000% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
sz300157 恒泰艾普 0.00 0.000% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
sz300164 通源石油 0.00 0.000% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
sz000059 *ST华锦 10.20 -5.028% 1.82% 22646.44 15427.47 6071.10 -9356.37 -41.32%
sz000159 国际实业 11.59 -8.307% 5.97% 35379.12 17737.56 16550.49 -1187.07 -3.36%
sz000096 广聚能源 16.77 -8.461% 6.21% 55862.05 29130.94 23101.56 -6029.38 -10.79%
sz002554 惠博普 13.42 -8.893% 6.17% 22253.05 11485.60 9820.05 -1665.54 -7.48%
sz002207 准油股份 19.85 -9.977% 5.49% 19777.69 12892.83 6426.45 -6466.38 -32.70%
sz002221 东华能源 29.30 -9.985% 2.04% 27278.52 19271.07 7506.67 -11764.40 -43.13%
sz300191 潜能恒信 24.32 -9.993% 4.20% 17881.59 11481.09 5608.93 -5872.16 -32.84%
sh603003 龙宇燃油 29.81 -9.994% 5.92% 11710.35 8442.25 2814.89 -5627.36 -48.05
作者:
远山
时间:
2015-6-30 00:00
6-29
代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率 成交额/万 流出资金/万 流入资金/万 净流入/万 净流入率
sh600583 海油工程 17.09 +9.974% 11.33% 759499.93 296663.62 399704.68 103041.06 13.57%
sh600688 上海石化 11.91 +7.394% 28.37% 768309.56 295373.18 395020.63 99647.45 12.97%
sh600871 石化油服 12.82 +10.043% 23.85% 133055.62 25338.38 90168.20 64829.82 48.72%
sz000554 泰山石油 19.53 +10.028% 32.04% 215838.92 84894.42 113745.24 28850.83 13.37%
sh601808 中海油服 27.10 +5.406% 2.59% 203522.61 84645.44 100308.38 15662.94 7.70%
sz300164 通源石油 0.00 0.000% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
sz300157 恒泰艾普 0.00 0.000% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
sz300084 海默科技 0.00 0.000% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
sh600387 海越股份 28.36 0.000% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
sz000159 国际实业 11.59 -8.307% 5.97% 35379.12 17737.56 16550.49 -1187.07 -3.36%
sz002554 惠博普 13.42 -8.893% 6.17% 22253.05 11485.60 9820.05 -1665.54 -7.48%
sz000637 茂化实华 11.93 +2.668% 10.01% 42418.05 20836.19 19157.34 -1678.85 -3.96%
sh603003 龙宇燃油 29.81 -9.994% 5.92% 11710.35 8442.25 2814.89 -5627.36 -48.05%
sz300191 潜能恒信 24.32 -9.993% 4.20% 17881.59 11481.09 5608.93 -5872.16 -32.84%
sz000096 广聚能源 16.77 -8.461% 6.21% 55862.05 29130.94 23101.56 -6029.38 -10.79%
sz002207 准油股份 19.85 -9.977% 5.49% 19777.69 12892.83 6426.45 -6466.38 -32.70%
sz000059 *ST华锦 10.20 -5.028% 1.82% 22646.44 15427.47 6071.10 -9356.37 -41.32%
sh600028 中国石化 6.75 +1.199% 0.77% 495958.89 242472.67 231796.21 -10676.45 -2.15%
sz000819 岳阳兴长 36.29 -9.995% 2.86% 26076.49 18306.90 7004.58 -11302.32 -43.34%
sz002629 仁智油服 11.23 -10.016% 9.54% 36255.27 23310.72 11927.20 -11383.52 -31.40%
作者:
远山
时间:
2015-7-1 04:57
上证综合指数(000001.SH)
+224.19
+5.53%
4277.22
2015-06-30 15:04:04
代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率 成交额/万 流出资金/万 流入资金/万 净流入/万 净流入率
sz000096 广聚能源 18.45 +10.018% 7.28% 64007.63 27377.94 33864.46 6486.51 10.13%
sh600759 洲际油气 15.28 +8.446% 4.47% 75044.97 40451.54 31472.79 -8978.75 -11.96%
sz002554 惠博普 14.37 +7.079% 6.32% 21922.77 9334.56 11338.76 2004.20 9.14%
sz000159 国际实业 12.36 +6.644% 6.01% 32847.52 15497.98 15736.93 238.95 0.73%
sz000637 茂化实华 12.64 +5.951% 10.15% 44283.65 21890.97 19820.05 -2070.92 -4.68%
sz002629 仁智油服 11.87 +5.699% 10.06% 36222.44 19268.56 15583.04 -3685.52 -10.17%
sz002207 准油股份 20.91 +5.340% 8.27% 27755.83 14933.06 12247.89 -2685.17 -9.67%
sh600028 中国石化 7.06 +4.593% 0.70% 457110.63 207345.79 238913.78 31567.99 6.91%
sh601857 中国石油 11.33 +3.470% 0.16% 276352.44 121449.22 137263.28 15814.07 5.72%
sh601808 中海油服 27.94 +3.100% 2.73% 210016.32 91995.64 99598.58 7602.94 3.62%
sz300191 潜能恒信 24.90 +2.385% 5.23% 20840.62 11626.25 7929.48 -3696.77 -17.74%
sz300157 恒泰艾普 14.79 +2.353% 6.99% 46002.64 23892.99 19612.32 -4280.67 -9.31%
sz002221 东华能源 29.83 +1.809% 2.80% 35084.04 21436.80 12574.96 -8861.84 -25.26%
sz000819 岳阳兴长 36.91 +1.708% 5.12% 43454.99 24199.27 17534.21 -6665.06 -15.34%
sh600871 石化油服 12.94 +0.936% 50.05% 286112.87 112828.30 144665.43 31837.13 11.13%
sz000059 *ST华锦 10.29 +0.882% 3.31% 39601.42 22852.01 15129.28 -7722.73 -19.50%
sh603003 龙宇燃油 29.83 +0.067% 9.62% 17500.92 8871.00 8153.42 -717.58 -4.10%
sz300164 通源石油 0.00 0.000% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
sz300084 海默科技 0.00 0.000% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
sh600583 海油工程 16.66 -2.516% 11.56% 757844.02 404299.31 285598.51 -118700.80 -15.66%
上一页12下一页
代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率 成交额/万 流出资金/万 流入资金/万 净流入/万 净流入率
sz000554 泰山石油 18.45 -5.530% 30.69% 204311.82 109620.32 75691.04 -33929.28 -16.61%
sh600688 上海石化 10.73 -9.908% 23.01% 602944.56 363956.08 198348.33 -165607.75 -27.47%
sh600387 海越股份 25.52 -10.014% 0.26% 2586.96 2561.44 0.00 -2561.44 -99.01%
作者:
远山
时间:
2015-7-1 04:58
上证综合指数(000001.SH)
+224.19
+5.53%
4277.22
2015-06-30 15:04:04
代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率 成交额/万 流出资金/万 流入资金/万 净流入/万 净流入率
sh600871 石化油服 12.94 +0.936% 50.05% 286112.87 112828.30 144665.43 31837.13 11.13%
sh600028 中国石化 7.06 +4.593% 0.70% 457110.63 207345.79 238913.78 31567.99 6.91%
sh601857 中国石油 11.33 +3.470% 0.16% 276352.44 121449.22 137263.28 15814.07 5.72%
sh601808 中海油服 27.94 +3.100% 2.73% 210016.32 91995.64 99598.58 7602.94 3.62%
sz000096 广聚能源 18.45 +10.018% 7.28% 64007.63 27377.94 33864.46 6486.51 10.13%
sz002554 惠博普 14.37 +7.079% 6.32% 21922.77 9334.56 11338.76 2004.20 9.14%
sz000159 国际实业 12.36 +6.644% 6.01% 32847.52 15497.98 15736.93 238.95 0.73%
sz300164 通源石油 0.00 0.000% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
sz300084 海默科技 0.00 0.000% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
sh603003 龙宇燃油 29.83 +0.067% 9.62% 17500.92 8871.00 8153.42 -717.58 -4.10%
sz000637 茂化实华 12.64 +5.951% 10.15% 44283.65 21890.97 19820.05 -2070.92 -4.68%
sh600387 海越股份 25.52 -10.014% 0.26% 2586.96 2561.44 0.00 -2561.44 -99.01%
sz002207 准油股份 20.91 +5.340% 8.27% 27755.83 14933.06 12247.89 -2685.17 -9.67%
sz002629 仁智油服 11.87 +5.699% 10.06% 36222.44 19268.56 15583.04 -3685.52 -10.17%
sz300191 潜能恒信 24.90 +2.385% 5.23% 20840.62 11626.25 7929.48 -3696.77 -17.74%
sz300157 恒泰艾普 14.79 +2.353% 6.99% 46002.64 23892.99 19612.32 -4280.67 -9.31%
sz000819 岳阳兴长 36.91 +1.708% 5.12% 43454.99 24199.27 17534.21 -6665.06 -15.34%
sz000059 *ST华锦 10.29 +0.882% 3.31% 39601.42 22852.01 15129.28 -7722.73 -19.50%
sz002221 东华能源 29.83 +1.809% 2.80% 35084.04 21436.80 12574.96 -8861.84 -25.26%
sh600759 洲际油气 15.28 +8.446% 4.47% 75044.97 40451.54 31472.79 -8978.75 -11.96%
上一页12下一页
代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率 成交额/万 流出资金/万 流入资金/万 净流入/万 净流入率
sz000554 泰山石油 18.45 -5.530% 30.69% 204311.82 109620.32 75691.04 -33929.28 -16.61%
sh600583 海油工程 16.66 -2.516% 11.56% 757844.02 404299.31 285598.51 -118700.80 -15.66%
sh600688 上海石化 10.73 -9.908% 23.01% 602944.56 363956.08 198348.33 -165607.75 -27.47%
作者:
远山
时间:
2015-7-1 23:02
上证综合指数(000001.SH)
-223.52
-5.23%
4053.70
2015-07-01 15:04:04
代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率 成交额/万 流出资金/万 流入资金/万 净流入/万 净流入率
sh600871 石化油服 14.22 +9.892% 50.42% 304122.50 98717.65 182406.83 83689.18 27.52%
sh600688 上海石化 10.90 +1.584% 21.33% 558985.11 252492.42 261882.53 9390.11 1.68%
sz000637 茂化实华 12.83 +1.503% 13.87% 66436.60 30251.01 33076.27 2825.26 4.25%
sz002221 东华能源 29.84 +0.034% 2.35% 40348.33 17606.47 20984.95 3378.48 8.37%
sz300164 通源石油 0.00 0.000% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
sz300084 海默科技 0.00 0.000% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
sh600583 海油工程 16.56 -0.600% 10.48% 717606.50 294111.23 358122.67 64011.44 8.92%
sh600759 洲际油气 14.80 -3.141% 4.39% 82897.43 36747.76 40905.45 4157.68 5.02%
sh601808 中海油服 26.93 -3.615% 2.93% 243646.85 104637.30 118165.34 13528.04 5.55%
sz000554 泰山石油 17.75 -3.794% 27.58% 182990.07 75002.27 94056.75 19054.47 10.41%
sz000096 广聚能源 17.75 -3.794% 8.87% 85043.33 40044.09 39641.60 -402.49 -0.47%
sh600028 中国石化 6.77 -4.108% 0.49% 328277.71 161023.27 161817.94 794.67 0.24%
sz000059 *ST华锦 9.78 -4.956% 2.50% 30158.69 18471.04 11137.15 -7333.89 -24.32%
sh601857 中国石油 10.74 -5.207% 0.11% 203944.15 104040.00 88764.19 -15275.81 -7.49%
sz002554 惠博普 13.28 -7.585% 5.91% 21767.40 10729.69 9999.92 -729.77 -3.35%
sz000159 国际实业 11.28 -8.738% 5.60% 32697.10 16910.00 14305.48 -2604.52 -7.97%
sh603003 龙宇燃油 26.85 -9.990% 8.67% 16404.76 9404.21 5923.29 -3480.92 -21.22%
sh600387 海越股份 22.97 -9.992% 0.27% 2396.00 1926.49 0.00 -1926.49 -80.40%
sz002207 准油股份 18.82 -9.995% 5.26% 18865.76 10574.92 7614.15 -2960.76 -15.69%
