远山·海阔天空 论坛
标题:
京津冀概念股个股涨跌及资金进出
[打印本页]
作者:
远山
时间:
2015-6-11 22:53
标题:
京津冀概念股个股涨跌及资金进出
本帖最后由 远山 于 2015-6-29 06:07 编辑
新浪股票首页:
http://finance.sina.com.cn/stock/
新浪上证指数:
http://finance.sina.com.cn/realstock/company/sh000001/nc.shtml
新浪个股行情:
http://vip.stock.finance.sina.com.cn/mkt/#stock_hs_up
新浪个股数据:
http://finance.sina.com.cn/data/#stock
新浪行业板块涨跌:
http://finance.sina.com.cn/stock/sl/#sinaindustry_1
板块资金进出:
http://vip.stock.finance.sina.com.cn/moneyflow/#blocktol_sina
千股千评:
http://vip.stock.finance.sina.co ... nd/qgqp/index.phtml
京津冀概念股个股行情:
http://vip.stock.finance.sina.com.cn/mkt/#gn_jjj
京津冀概念股个股资金进出:
http://vip.stock.finance.sina.com.cn/moneyflow/#!bk!1/gn_jjj
作者:
远山
时间:
2015-6-11 22:54
代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率 成交额/万 流出资金/万 流入资金/万 净流入/万 净流入率
sh600149 廊坊发展 26.37 +10.013% 14.89% 144023.90 34962.75 101128.87 66166.12 45.94%
sz000638 万方发展 32.21 +10.007% 5.71% 54256.86 20580.42 31120.91 10540.49 19.43%
sh600463 空港股份 25.25 +7.952% 4.10% 25726.39 9670.46 15446.31 5775.85 22.45%
sh600225 天津松江 15.02 +7.825% 4.54% 41159.13 17033.63 22058.03 5024.40 12.21%
sz300371 汇中股份 43.05 +7.491% 11.50% 16802.86 6952.99 9172.60 2219.61 13.21%
sz000856 冀东装备 19.39 +7.483% 9.12% 22504.69 9524.52 12423.71 2899.19 12.88%
sz000965 天保基建 14.23 +6.273% 8.46% 119678.37 50955.89 64363.37 13407.47 11.20%
sh600376 首开股份 15.75 +5.705% 6.19% 213218.56 90046.37 114005.82 23959.45 11.24%
sz000848 承德露露 24.51 +5.284% 4.90% 88186.85 38751.65 45653.20 6901.55 7.83%
sh601000 唐山港 16.95 +5.280% 8.14% 275664.92 113028.73 147280.15 34251.42 12.43%
sh600340 华夏幸福 30.94 +5.274% 2.82% 227081.73 95558.26 118345.51 22787.25 10.03%
sz300107 建新股份 12.69 +5.137% 10.65% 44935.08 20041.47 23802.80 3761.33 8.37%
sh600657 信达地产 11.12 +4.413% 3.50% 58308.44 24983.61 31462.71 6479.10 11.11%
sz000537 广宇发展 16.41 +4.257% 7.87% 64645.03 28714.97 33417.49 4702.52 7.27%
sz000401 冀东水泥 19.59 +4.202% 5.91% 152017.51 68170.94 75195.30 7024.37 4.62%
sh601992 金隅股份 14.00 +3.781% 3.75% 158746.61 68290.10 86420.44 18130.34 11.42%
sz000923 河北宣工 40.40 +3.563% 6.16% 48344.71 22271.67 22783.79 512.12 1.06%
sh600322 天房发展 9.19 +3.491% 7.16% 71253.24 33202.56 35886.54 2683.98 3.77%
sz002108 沧州明珠 17.92 +3.464% 6.06% 61146.92 29222.97 28999.68 -223.30 -0.37%
sz300137 先河环保 26.03 +3.335% 9.20% 67450.39 28984.04 35565.93 6581.88 9.76%
代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率 成交额/万 流出资金/万 流入资金/万 净流入/万 净流入率
sh600751 天津海运 17.56 +3.294% 10.59% 63115.41 28191.54 31591.91 3400.37 5.39%
sh600230 沧州大化 19.17 +3.009% 3.69% 20593.55 7798.72 12202.54 4403.82 21.38%
sh600266 北京城建 26.41 +3.003% 6.27% 173756.39 72773.09 92304.24 19531.15 11.24%
sz002342 巨力索具 13.39 +3.000% 7.26% 75691.37 35869.33 37610.66 1741.33 2.30%
sh600717 天津港 21.04 +2.835% 5.51% 192322.92 77304.54 107148.66 29844.12 15.52%
sz000897 津滨发展 10.12 +2.016% 7.62% 125253.02 56867.03 64234.06 7367.03 5.88%
sh600159 大龙地产 9.59 +1.913% 7.50% 59647.87 27119.08 30583.47 3464.39 5.81%
sz002146 荣盛发展 13.53 +1.500% 3.67% 165170.09 70327.03 85745.39 15418.36 9.33%
sh600240 华业地产 22.46 +1.445% 2.96% 94352.06 43132.30 46828.89 3696.59 3.92%
sz000797 中国武夷 42.80 +0.801% 3.78% 54659.10 25130.03 26964.48 1834.45 3.36%
sh600480 凌云股份 28.96 +0.521% 5.57% 58816.83 28509.68 26506.39 -2003.28 -3.41%
sh600743 华远地产 8.67 +0.347% 2.31% 36107.11 17660.38 17760.23 99.85 0.28%
sh600135 乐凯胶片 28.24 +0.106% 3.21% 30836.57 14865.34 15027.24 161.90 0.53%
sh600158 中体产业 38.81 +0.026% 5.72% 145541.32 65817.91 67374.24 1556.33 1.07%
sh600482 风帆股份 42.46 0.000% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
sz000687 恒天天鹅 0.00 0.000% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
sh600246 万通地产 5.32 0.000% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
sh600722 *ST金化 6.90 0.000% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
sh600155 宝硕股份 14.98 0.000% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
sz002282 博深工具 20.50 -0.726% 4.43% 17025.55 8708.76 7998.80 -709.96
作者:
远山
时间:
2015-6-11 22:55
代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率 成交额/万 流出资金/万 流入资金/万 净流入/万 净流入率
sh600149 廊坊发展 26.37 +10.013% 14.89% 144023.90 34962.75 101128.87 66166.12 45.94%
sh601000 唐山港 16.95 +5.280% 8.14% 275664.92 113028.73 147280.15 34251.42 12.43%
sh600717 天津港 21.04 +2.835% 5.51% 192322.92 77304.54 107148.66 29844.12 15.52%
sh600376 首开股份 15.75 +5.705% 6.19% 213218.56 90046.37 114005.82 23959.45 11.24%
sh600340 华夏幸福 30.94 +5.274% 2.82% 227081.73 95558.26 118345.51 22787.25 10.03%
sh600266 北京城建 26.41 +3.003% 6.27% 173756.39 72773.09 92304.24 19531.15 11.24%
sh601992 金隅股份 14.00 +3.781% 3.75% 158746.61 68290.10 86420.44 18130.34 11.42%
sz002146 荣盛发展 13.53 +1.500% 3.67% 165170.09 70327.03 85745.39 15418.36 9.33%
sz000965 天保基建 14.23 +6.273% 8.46% 119678.37 50955.89 64363.37 13407.47 11.20%
sz000638 万方发展 32.21 +10.007% 5.71% 54256.86 20580.42 31120.91 10540.49 19.43%
sz000897 津滨发展 10.12 +2.016% 7.62% 125253.02 56867.03 64234.06 7367.03 5.88%
sz000401 冀东水泥 19.59 +4.202% 5.91% 152017.51 68170.94 75195.30 7024.37 4.62%
sz000848 承德露露 24.51 +5.284% 4.90% 88186.85 38751.65 45653.20 6901.55 7.83%
sz300137 先河环保 26.03 +3.335% 9.20% 67450.39 28984.04 35565.93 6581.88 9.76%
sh600657 信达地产 11.12 +4.413% 3.50% 58308.44 24983.61 31462.71 6479.10 11.11%
sh600463 空港股份 25.25 +7.952% 4.10% 25726.39 9670.46 15446.31 5775.85 22.45%
sh600225 天津松江 15.02 +7.825% 4.54% 41159.13 17033.63 22058.03 5024.40 12.21%
sz000537 广宇发展 16.41 +4.257% 7.87% 64645.03 28714.97 33417.49 4702.52 7.27%
sh600230 沧州大化 19.17 +3.009% 3.69% 20593.55 7798.72 12202.54 4403.82 21.38%
sz300107 建新股份 12.69 +5.137% 10.65% 44935.08 20041.47 23802.80 3761.33 8.37%
代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率 成交额/万 流出资金/万 流入资金/万 净流入/万 净流入率
sh600240 华业地产 22.46 +1.445% 2.96% 94352.06 43132.30 46828.89 3696.59 3.92%
sh600159 大龙地产 9.59 +1.913% 7.50% 59647.87 27119.08 30583.47 3464.39 5.81%
sh600751 天津海运 17.56 +3.294% 10.59% 63115.41 28191.54 31591.91 3400.37 5.39%
sz000856 冀东装备 19.39 +7.483% 9.12% 22504.69 9524.52 12423.71 2899.19 12.88%
sh600322 天房发展 9.19 +3.491% 7.16% 71253.24 33202.56 35886.54 2683.98 3.77%
sz300371 汇中股份 43.05 +7.491% 11.50% 16802.86 6952.99 9172.60 2219.61 13.21%
sz000797 中国武夷 42.80 +0.801% 3.78% 54659.10 25130.03 26964.48 1834.45 3.36%
sz002342 巨力索具 13.39 +3.000% 7.26% 75691.37 35869.33 37610.66 1741.33 2.30%
sh600158 中体产业 38.81 +0.026% 5.72% 145541.32 65817.91 67374.24 1556.33 1.07%
sz000923 河北宣工 40.40 +3.563% 6.16% 48344.71 22271.67 22783.79 512.12 1.06%
sh600135 乐凯胶片 28.24 +0.106% 3.21% 30836.57 14865.34 15027.24 161.90 0.53%
sh600743 华远地产 8.67 +0.347% 2.31% 36107.11 17660.38 17760.23 99.85 0.28%
sh600155 宝硕股份 14.98 0.000% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
sh600482 风帆股份 42.46 0.000% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
sh600246 万通地产 5.32 0.000% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
sh600722 *ST金化 6.90 0.000% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
sz000687 恒天天鹅 0.00 0.000% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
sz002108 沧州明珠 17.92 +3.464% 6.06% 61146.92 29222.97 28999.68 -223.30 -0.37%
sz002282 博深工具 20.50 -0.726% 4.43% 17025.55 8708.76 7998.80 -709.96 -4.17%
sz300034 钢研高纳 48.60 -0.796% 2.14% 33388.87 16412.76 15643.79 -768.97 -2.30%
代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率 成交额/万 流出资金/万 流入资金/万 净流入/万 净流入率
sh600480 凌云股份 28.96 +0.521% 5.57% 58816.83 28509.68 26506.39 -2003.28 -3.41%
sz002691 石中装备 26.97 -1.281% 7.92% 14121.11 7967.33 5731.00 -2236.33 -15.84%
sz002442 龙星化工 16.20 -2.410% 7.74% 30603.61 15884.90 12695.17 -3189.74 -10.42%
sh601633 长城汽车 47.99 -1.357% 0.91% 87412.69 46740.17 35771.49 -10968.68 -12.55%
sh600787 中储股份 17.53 -1.738% 3.58% 106248.72 56966.66 45137.72 -11828.94 -11.13%
作者:
远山
时间:
2015-6-14 23:24
代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率 成交额/万 流出资金/万 流入资金/万 净流入/万 净流入率
sh600743 华远地产 9.23 +6.459% 4.31% 71088.99 26722.76 42280.05 15557.29 21.88%
sh600159 大龙地产 10.13 +5.631% 8.83% 73480.45 32276.09 38383.53 6107.43 8.31%
代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率 成交额/万 流出资金/万 流入资金/万 净流入/万 净流入率
sz000923 河北宣工 40.80 +0.990% 4.93% 38845.58 19016.92 17941.44 -1075.48 -2.77%
sz002282 博深工具 20.70 +0.976% 5.61% 21469.94 10163.92 10479.51 315.59 1.47%
sh600376 首开股份 15.88 +0.825% 5.17% 182314.44 85385.98 89078.35 3692.37 2.03%
sz000797 中国武夷 43.06 +0.607% 3.04% 43948.93 18856.82 23454.69 4597.87 10.46%
sz000965 天保基建 14.30 +0.492% 7.19% 103537.46 48915.68 51145.41 2229.73 2.15%
sh600751 天津海运 17.57 +0.057% 9.36% 56384.58 26282.70 27363.90 1081.20 1.92%
sz000687 恒天天鹅 0.00 0.000% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
sh600482 风帆股份 42.46 0.000% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
sh600722 *ST金化 6.90 0.000% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
sh600155 宝硕股份 14.98 0.000% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
sh600246 万通地产 5.32 0.000% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
sh601633 长城汽车 47.97 -0.042% 0.80% 76908.28 36838.58 35558.60 -1279.98 -1.66%
sh601000 唐山港 16.94 -0.059% 6.59% 225893.84 105052.83 109807.48 4754.65 2.10%
sz002342 巨力索具 13.38 -0.075% 7.85% 82407.64 38087.56 43022.34 4934.77 5.99%
sz002146 荣盛发展 13.50 -0.222% 3.27% 148077.89 67399.03 74154.27 6755.23 4.56%
sz300137 先河环保 25.82 -0.807% 7.87% 57036.74 29882.07 25388.75 -4493.32 -7.88%
sz000856 冀东装备 19.22 -0.877% 10.26% 26916.54 13022.75 12589.09 -433.66 -1.61%
sz300371 汇中股份 42.60 -1.045% 8.52% 12936.59 5203.44 7014.04 1810.60 14.00%
sh600787 中储股份 17.31 -1.255% 3.46% 100435.85 47925.47 49596.10 1670.63 1.66%
sz000401 冀东水泥 19.30 -1.480% 5.08% 133783.81 60036.05 65545.83 5509.79
sh600149 廊坊发展 27.60 +4.664% 17.44% 179030.78 81303.11 84272.71 2969.60 1.66%
sh600480 凌云股份 30.15 +4.109% 4.65% 49674.97 22796.16 24339.89 1543.73 3.11%
sz000897 津滨发展 10.50 +3.755% 9.61% 161157.48 72683.31 82987.25 10303.95 6.39%
sh600463 空港股份 26.13 +3.485% 3.15% 20825.52 8722.66 11171.44 2448.78 11.76%
sh600322 天房发展 9.46 +2.938% 7.13% 73778.96 31670.51 40166.15 8495.63 11.52%
sz000638 万方发展 33.11 +2.794% 5.85% 61657.73 27188.81 28237.48 1048.67 1.70%
sz002442 龙星化工 16.65 +2.778% 7.45% 30070.89 14566.90 14519.16 -47.74 -0.16%
sh600135 乐凯胶片 29.01 +2.727% 5.20% 51425.82 20367.65 28266.64 7898.99 15.36%
sz000848 承德露露 24.99 +1.958% 3.80% 71340.42 33621.50 35378.05 1756.55 2.46%
sz000537 广宇发展 16.72 +1.889% 7.80% 66534.82 30803.39 32613.94 1810.55 2.72%
sh600657 信达地产 11.31 +1.709% 3.64% 63117.91 28852.39 32582.72 3730.33 5.91%
sh600230 沧州大化 19.49 +1.669% 3.95% 22410.52 10079.01 11365.29 1286.28 5.74%
sz002691 石中装备 27.41 +1.631% 11.10% 20107.75 9314.38 10059.70 745.33 3.71%
sh600240 华业地产 22.82 +1.603% 3.53% 114781.86 47416.89 62115.97 14699.07 12.81%
sh600340 华夏幸福 31.30 +1.164% 2.53% 210532.24 99009.03 97598.56 -1410.47 -0.67%
sh601992 金隅股份 14.15 +1.071% 3.84% 170150.49 74483.31 88769.63 14286.32 8.40%
sz300034 钢研高纳 49.09 +1.008% 1.93% 30356.92 12269.16 16922.62 4653.46 15.33%
sz002108 沧州明珠 18.10 +1.004% 5.81% 60076.26 32473.33 25768.37 -6704.96 -11.16%
代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率 成交额/万 流出资金/万 流入资金/万 净流入/万 净流入率
sz300107 建新股份 12.50 -1.497% 9.52% 40081.00 21039.10 17525.48 -3513.62 -8.77%
sh600717 天津港 20.71 -1.568% 5.02% 174714.75 87115.77 80896.81 -6218.96 -3.56%
sh600225 天津松江 14.73 -1.931% 4.32% 40692.46 19199.34 20268.31 1068.97 2.63%
sh600158 中体产业 37.95 -2.216% 5.06% 127856.19 61323.09 58386.10 -2936.99 -2.30%
sh600266 北京城建 25.64 -2.916% 4.86% 134274.33 65916.78 61804.20 -4112.58 -3.06%
作者:
远山
时间:
2015-6-14 23:25
代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率 成交额/万 流出资金/万 流入资金/万 净流入/万 净流入率
sh600743 华远地产 9.23 +6.459% 4.31% 71088.99 26722.76 42280.05 15557.29 21.88%
sh600240 华业地产 22.82 +1.603% 3.53% 114781.86 47416.89 62115.97 14699.07 12.81%
sh601992 金隅股份 14.15 +1.071% 3.84% 170150.49 74483.31 88769.63 14286.32 8.40%
sz000897 津滨发展 10.50 +3.755% 9.61% 161157.48 72683.31 82987.25 10303.95 6.39%
sh600322 天房发展 9.46 +2.938% 7.13% 73778.96 31670.51 40166.15 8495.63 11.52%
sh600135 乐凯胶片 29.01 +2.727% 5.20% 51425.82 20367.65 28266.64 7898.99 15.36%
sz002146 荣盛发展 13.50 -0.222% 3.27% 148077.89 67399.03 74154.27 6755.23 4.56%
sh600159 大龙地产 10.13 +5.631% 8.83% 73480.45 32276.09 38383.53 6107.43 8.31%
sz000401 冀东水泥 19.30 -1.480% 5.08% 133783.81 60036.05 65545.83 5509.79 4.12%
sz002342 巨力索具 13.38 -0.075% 7.85% 82407.64 38087.56 43022.34 4934.77 5.99%
sh601000 唐山港 16.94 -0.059% 6.59% 225893.84 105052.83 109807.48 4754.65 2.10%
sz300034 钢研高纳 49.09 +1.008% 1.93% 30356.92 12269.16 16922.62 4653.46 15.33%
sz000797 中国武夷 43.06 +0.607% 3.04% 43948.93 18856.82 23454.69 4597.87 10.46%
sh600657 信达地产 11.31 +1.709% 3.64% 63117.91 28852.39 32582.72 3730.33 5.91%
sh600376 首开股份 15.88 +0.825% 5.17% 182314.44 85385.98 89078.35 3692.37 2.03%
sh600149 廊坊发展 27.60 +4.664% 17.44% 179030.78 81303.11 84272.71 2969.60 1.66%
sh600463 空港股份 26.13 +3.485% 3.15% 20825.52 8722.66 11171.44 2448.78 11.76%
sz000965 天保基建 14.30 +0.492% 7.19% 103537.46 48915.68 51145.41 2229.73 2.15%
sz300371 汇中股份 42.60 -1.045% 8.52% 12936.59 5203.44 7014.04 1810.60 14.00%
sz000537 广宇发展 16.72 +1.889% 7.80% 66534.82 30803.39 32613.94 1810.55 2.72%
代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率 成交额/万 流出资金/万 流入资金/万 净流入/万 净流入率
sz000848 承德露露 24.99 +1.958% 3.80% 71340.42 33621.50 35378.05 1756.55 2.46%
sh600787 中储股份 17.31 -1.255% 3.46% 100435.85 47925.47 49596.10 1670.63 1.66%
sh600480 凌云股份 30.15 +4.109% 4.65% 49674.97 22796.16 24339.89 1543.73 3.11%
sh600230 沧州大化 19.49 +1.669% 3.95% 22410.52 10079.01 11365.29 1286.28 5.74%
sh600751 天津海运 17.57 +0.057% 9.36% 56384.58 26282.70 27363.90 1081.20 1.92%
sh600225 天津松江 14.73 -1.931% 4.32% 40692.46 19199.34 20268.31 1068.97 2.63%
sz000638 万方发展 33.11 +2.794% 5.85% 61657.73 27188.81 28237.48 1048.67 1.70%
sz002691 石中装备 27.41 +1.631% 11.10% 20107.75 9314.38 10059.70 745.33 3.71%
sz002282 博深工具 20.70 +0.976% 5.61% 21469.94 10163.92 10479.51 315.59 1.47%
sh600155 宝硕股份 14.98 0.000% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
sh600482 风帆股份 42.46 0.000% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
sh600246 万通地产 5.32 0.000% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
sh600722 *ST金化 6.90 0.000% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
sz000687 恒天天鹅 0.00 0.000% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
sz002442 龙星化工 16.65 +2.778% 7.45% 30070.89 14566.90 14519.16 -47.74 -0.16%
sz000856 冀东装备 19.22 -0.877% 10.26% 26916.54 13022.75 12589.09 -433.66 -1.61%
sz000923 河北宣工 40.80 +0.990% 4.93% 38845.58 19016.92 17941.44 -1075.48 -2.77%
sh601633 长城汽车 47.97 -0.042% 0.80% 76908.28 36838.58 35558.60 -1279.98 -1.66%
sh600340 华夏幸福 31.30 +1.164% 2.53% 210532.24 99009.03 97598.56 -1410.47 -0.67%
sh600158 中体产业 37.95 -2.216% 5.06% 127856.19 61323.09 58386.10 -2936.99
代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率 成交额/万 流出资金/万 流入资金/万 净流入/万 净流入率
sz300107 建新股份 12.50 -1.497% 9.52% 40081.00 21039.10 17525.48 -3513.62 -8.77%
sh600266 北京城建 25.64 -2.916% 4.86% 134274.33 65916.78 61804.20 -4112.58 -3.06%
sz300137 先河环保 25.82 -0.807% 7.87% 57036.74 29882.07 25388.75 -4493.32 -7.88%
sh600717 天津港 20.71 -1.568% 5.02% 174714.75 87115.77 80896.81 -6218.96 -3.56%
sz002108 沧州明珠 18.10 +1.004% 5.81% 60076.26 32473.33 25768.37 -6704.96 -11.16%
作者:
远山
时间:
2015-6-15 22:46
代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率 成交额/万 流出资金/万 流入资金/万 净流入/万 净流入率
sh600376 首开股份 17.47 +10.013% 6.02% 233082.60 24093.90 192663.16 168569.26 72.32%
sz002146 荣盛发展 14.79 +9.556% 6.32% 302941.95 93538.79 193167.53 99628.73 32.89%
sh600340 华夏幸福 33.86 +8.179% 3.58% 311281.56 137250.15 155201.82 17951.67 5.77%
sh600463 空港股份 28.15 +7.731% 3.70% 25476.52 10984.78 13103.52 2118.74 8.32%
sz000856 冀东装备 20.62 +7.284% 12.15% 32066.45 12645.93 18174.64 5528.71 17.24%
sh600751 天津海运 18.65 +6.147% 11.68% 73969.02 31342.28 39045.73 7703.45 10.41%
sh600480 凌云股份 31.93 +5.904% 5.86% 67425.64 29446.26 34659.55 5213.29 7.73%
sz000897 津滨发展 11.07 +5.429% 10.38% 186605.07 85889.49 88063.51 2174.03 1.17%
sz300137 先河环保 26.90 +4.183% 14.89% 113175.64 51979.36 53811.50 1832.14 1.62%
sz000965 天保基建 14.80 +3.497% 8.54% 127771.40 54850.47 61189.21 6338.74 4.96%
sz000401 冀东水泥 19.91 +3.161% 6.52% 176148.51 81464.29 85806.52 4342.23 2.47%
sh600159 大龙地产 10.36 +2.270% 8.92% 76426.54 36699.84 36560.23 -139.61 -0.18%
sz000923 河北宣工 41.70 +2.206% 5.34% 44763.44 17184.53 24367.30 7182.77 16.05%
sh600743 华远地产 9.38 +1.625% 4.27% 75520.31 36156.08 36365.47 209.40 0.28%
sh600657 信达地产 11.46 +1.326% 3.70% 65786.28 31159.61 31224.09 64.49 0.10%
sz000848 承德露露 25.32 +1.321% 4.05% 77281.87 33956.14 39550.11 5593.97 7.24%
sh600240 华业地产 23.08 +1.139% 4.26% 142718.63 62523.63 68831.69 6308.06 4.42%
sh600266 北京城建 25.91 +1.053% 6.83% 194266.85 80990.58 95687.21 14696.63 7.57%
sh600149 廊坊发展 27.87 +0.978% 14.15% 155046.16 67114.12 71144.34 4030.22 2.60%
sh601992 金隅股份 14.28 +0.919% 4.09% 183064.59 86798.22 86197.32 -600.91 -0.33%
代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率 成交额/万 流出资金/万 流入资金/万 净流入/万 净流入率
sz000797 中国武夷 43.30 +0.557% 4.51% 68091.51 32625.48 29797.64 -2827.84 -4.15%
sz000537 广宇发展 16.79 +0.419% 7.98% 69518.57 32315.37 33962.13 1646.76 2.37%
sh600230 沧州大化 19.54 +0.257% 4.62% 27026.01 12492.44 13371.32 878.88 3.25%
sz000687 恒天天鹅 0.00 0.000% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
sh600246 万通地产 5.32 0.000% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
sh600482 风帆股份 42.46 0.000% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
sh600722 *ST金化 6.90 0.000% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
sh600155 宝硕股份 14.98 0.000% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
sz000638 万方发展 33.02 -0.272% 3.33% 34003.45 14614.50 18567.61 3953.11 11.63%
sh600717 天津港 20.54 -0.821% 4.54% 159409.40 76110.92 76434.71 323.79 0.20%
sh601000 唐山港 16.73 -1.240% 6.33% 219540.51 99830.50 110058.51 10228.01 4.66%
sh600322 天房发展 9.34 -1.268% 10.19% 108467.21 54758.87 49636.39 -5122.48 -4.72%
sh600225 天津松江 14.47 -1.765% 3.53% 31757.63 15047.89 15561.42 513.52 1.62%
sh600787 中储股份 16.94 -2.137% 3.07% 87929.57 42393.57 40167.75 -2225.83 -2.53%
sh601633 长城汽车 46.49 -3.085% 0.95% 89622.92 44974.20 38162.24 -6811.96 -7.60%
sz002442 龙星化工 16.05 -3.604% 5.56% 21858.04 11905.85 9024.86 -2880.98 -13.18%
sh600158 中体产业 36.55 -3.689% 4.67% 114680.09 57962.70 49840.41 -8122.28 -7.08%
sz002691 石中装备 26.38 -3.758% 8.73% 15509.30 8911.81 6020.50 -2891.31 -18.64%
sz002282 博深工具 19.85 -4.106% 5.55% 20795.92 10947.46 8957.10 -1990.36 -9.57%
sz002342 巨力索具 12.81 -4.260% 7.71% 79414.60 41083.28 35244.99 -5838.29
代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率 成交额/万 流出资金/万 流入资金/万 净流入/万 净流入率
sh600135 乐凯胶片 27.74 -4.378% 4.59% 44418.84 19878.63 22397.28 2518.65 5.67%
sz300107 建新股份 11.94 -4.480% 7.69% 31577.17 17680.53 13048.52 -4632.01 -14.67%
sz300034 钢研高纳 46.50 -5.276% 2.78% 43093.75 21472.41 19103.67 -2368.75 -5.50%
sz002108 沧州明珠 17.10 -5.525% 5.21% 52501.60 26574.69 24539.99 -2034.70 -3.88%
sz300371 汇中股份 39.31 -7.723% 7.72% 11159.69 6056.77 4534.13 -1522.64 -13.64%
作者:
远山
时间:
2015-6-15 22:47
代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率 成交额/万 流出资金/万 流入资金/万 净流入/万 净流入率
sh600376 首开股份 17.47 +10.013% 6.02% 233082.60 24093.90 192663.16 168569.26 72.32%
sz002146 荣盛发展 14.79 +9.556% 6.32% 302941.95 93538.79 193167.53 99628.73 32.89%
sh600340 华夏幸福 33.86 +8.179% 3.58% 311281.56 137250.15 155201.82 17951.67 5.77%
sh600266 北京城建 25.91 +1.053% 6.83% 194266.85 80990.58 95687.21 14696.63 7.57%
sh601000 唐山港 16.73 -1.240% 6.33% 219540.51 99830.50 110058.51 10228.01 4.66%
sh600751 天津海运 18.65 +6.147% 11.68% 73969.02 31342.28 39045.73 7703.45 10.41%
sz000923 河北宣工 41.70 +2.206% 5.34% 44763.44 17184.53 24367.30 7182.77 16.05%
sz000965 天保基建 14.80 +3.497% 8.54% 127771.40 54850.47 61189.21 6338.74 4.96%
sh600240 华业地产 23.08 +1.139% 4.26% 142718.63 62523.63 68831.69 6308.06 4.42%
sz000848 承德露露 25.32 +1.321% 4.05% 77281.87 33956.14 39550.11 5593.97 7.24%
sz000856 冀东装备 20.62 +7.284% 12.15% 32066.45 12645.93 18174.64 5528.71 17.24%
sh600480 凌云股份 31.93 +5.904% 5.86% 67425.64 29446.26 34659.55 5213.29 7.73%
sz000401 冀东水泥 19.91 +3.161% 6.52% 176148.51 81464.29 85806.52 4342.23 2.47%
sh600149 廊坊发展 27.87 +0.978% 14.15% 155046.16 67114.12 71144.34 4030.22 2.60%
sz000638 万方发展 33.02 -0.272% 3.33% 34003.45 14614.50 18567.61 3953.11 11.63%
sh600135 乐凯胶片 27.74 -4.378% 4.59% 44418.84 19878.63 22397.28 2518.65 5.67%
sz000897 津滨发展 11.07 +5.429% 10.38% 186605.07 85889.49 88063.51 2174.03 1.17%
sh600463 空港股份 28.15 +7.731% 3.70% 25476.52 10984.78 13103.52 2118.74 8.32%
sz300137 先河环保 26.90 +4.183% 14.89% 113175.64 51979.36 53811.50 1832.14 1.62%
sz000537 广宇发展 16.79 +0.419% 7.98% 69518.57 32315.37 33962.13 1646.76 2.37%
代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率 成交额/万 流出资金/万 流入资金/万 净流入/万 净流入率
sh600230 沧州大化 19.54 +0.257% 4.62% 27026.01 12492.44 13371.32 878.88 3.25%
sh600225 天津松江 14.47 -1.765% 3.53% 31757.63 15047.89 15561.42 513.52 1.62%
sh600717 天津港 20.54 -0.821% 4.54% 159409.40 76110.92 76434.71 323.79 0.20%
sh600743 华远地产 9.38 +1.625% 4.27% 75520.31 36156.08 36365.47 209.40 0.28%
sh600657 信达地产 11.46 +1.326% 3.70% 65786.28 31159.61 31224.09 64.49 0.10%
sh600155 宝硕股份 14.98 0.000% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
sh600482 风帆股份 42.46 0.000% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
sh600246 万通地产 5.32 0.000% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
sh600722 *ST金化 6.90 0.000% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
