远山·海阔天空 论坛
标题:
杰克股份603337
[打印本页]
作者:
admin
时间:
2017-1-25 21:36
标题:
杰克股份603337
http://finance.sina.com.cn/realstock/company/sh603337/nc.shtml
作者:
admin
时间:
2017-1-25 21:37
杰克股份龙虎榜数据
2017-01-24
日期:2017-01-24 成交金额:36700.19万元, 总成交量:1097.03万股
排序 营业部名称 买入金额/万 占总成交比例 卖出金额/万 占总成交比例 净额/万 成交量/手
买入金额最大的前5名 买入总计 6682.08 万元,占总成交比例 18.21%
1 49海通证券股份有限公司广州珠江西路证券营业部 2864.44 7.80% 0.00 0.00% 2864.44 8432.00
2 165浙商证券股份有限公司临安万马路证券营业部 1358.80 3.70% 0.00 0.00% 1358.80 4000.00
3 50华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 1038.59 2.83% 0.00 0.00% 1038.59 3057.00
4 5申万宏源西部证券有限公司济南文化西路证券营业部 798.93 2.18% 0.00 0.00% 798.93 2352.00
5 4国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 621.32 1.69% 0.00 0.00% 621.32 1829.00
卖出金额最大的前5名 卖出总计 1033.55 万元,占总成交比例 2.82%
1 机构专用 0.00 0.00% 234.76 0.64% -234.76 691.00
2 机构专用 0.00 0.00% 223.81 0.61% -223.81 659.00
3 机构专用 0.00 0.00% 222.99 0.61% -222.99 656.00
4 8东吴证券股份有限公司苏州工业园区现代大道证券营业部 0.00 0.00% 203.48 0.55% -203.48 599.00
5 303国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 0.00 0.00% 148.51 0.40% -148.51 437.00
买卖净差:5648.53
作者:
admin
时间:
2017-1-25 21:44
龙虎榜上榜日 2017-1-25
实时走势
【上榜类型 1】日换手率达20%的证券
当日总成交量:2557.65万股 总成交金额:86875.20 万元 涨跌幅:1.62% 换手率:49.50%
排序 营业部名称 买入金额/万 占总成交比例 卖出金额/万 占总成交比例 净额/万 成交量/手
买入金额最大的前5名 买入总计 6144.50 万元,占总成交比例 7.07%
1 机构专用 2324.27 2.68% 0.00 0.00% 2324.27 6733.00
2 18中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 1379.91 1.59% 0.00 0.00% 1379.91 3997.00
3 82招商证券股份有限公司深圳蛇口工业七路证券营业部 1105.83 1.27% 0.00 0.00% 1105.83 3203.00
4 24西藏东方财富证券股份有限公司拉萨金珠西路第二证券营业部 683.79 0.79% 0.00 0.00% 683.79 1981.00
5 219国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 650.71 0.75% 0.00 0.00% 650.71 1885.00
卖出金额最大的前5名 卖出总计 6763.63万元,占总成交比例 7.79%
1 49海通证券股份有限公司广州珠江西路证券营业部 0.00 0.00% 2797.82 3.22% -2797.82 8105.00
2 165浙商证券股份有限公司临安万马路证券营业部 0.00 0.00% 1371.86 1.58% -1371.86 3974.00
3 50华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 0.00 0.00% 1110.41 1.28% -1110.41 3217.00
4 5申万宏源西部证券有限公司济南文化西路证券营业部 0.00 0.00% 831.52 0.96% -831.52 2409.00
5 4国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 0.00 0.00% 652.02 0.75% -652.02 1889.00
买卖净差:-619.13
欢迎光临 远山·海阔天空 论坛 (http://www.haikuotiankong.com/)
Powered by Discuz! X3.2